Βάση Τροφίμων
Πίνακας Θρεπτικών Στοιχείων
Αναζήτησε τρόφιμα και δες θερμίδες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπη. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις συνταγές και στο προσωπικό διαιτολόγιο.
Όλες οι τιμές αφορούν 100 γραμμάρια (100g) βρώσιμου μέρους τροφίμου.
453
αποτελέσματα
| Τρόφιμο | Θερμίδες /100g | Πρωτεΐνη /100g | Υδατ/κες /100g | Λίπη /100g |
|---|---|---|---|---|
| Χταπόδι κοκκινιστό | 181 kcal | 17,8 g | 2,8 g | 11,1 g |
| Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι | 168 kcal | 10,4 g | 14,6 g | 8,0 g |
| Χταπόδι ξυδάτο | 190 kcal | 29,9 g | 0,0 g | 7,7 g |
| Χταπόδι ψητό | 164 kcal | 29,8 g | 4,4 g | 2,1 g |
| Χτένια (μαλάκιο) | 88 kcal | 16,8 g | 2,3 g | 0,8 g |
| Χυλοπίτες κοκκινιστές | 165 kcal | 3,4 g | 19,0 g | 8,9 g |
| Χυλοπίτες Χωριάτικες βρασμένες | 121 kcal | 4,4 g | 23,4 g | 1,1 g |
| Χυλοπίτες ωμές | 375 kcal | 12,5 g | 74,7 g | 4,3 g |
| Χυμός πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη | 48 kcal | 0,7 g | 11,1 g | 0,0 g |
| Ψάρι κέφαλος σούπα αυγολέμονο | 106 kcal | 8,2 g | 6,3 g | 5,5 g |
| Ψωμί άσπρο | 233 kcal | 7,8 g | 49,7 g | 1,7 g |
| Ψωμί ολικής άλεσης | 168 kcal | 9,0 g | 33,0 g | 0,0 g |
| Ψωμί σίκαλης | 327 kcal | 12,0 g | 69,0 g | 3,0 g |
← Προηγούμενη
Σελίδα 23 από 23