Βάση Τροφίμων
Πίνακας Θρεπτικών Στοιχείων
Αναζήτησε τρόφιμα και δες θερμίδες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπη. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις συνταγές και στο προσωπικό διαιτολόγιο.
Όλες οι τιμές αφορούν 100 γραμμάρια (100g) βρώσιμου μέρους τροφίμου.
453
αποτελέσματα
| Τρόφιμο | Θερμίδες /100g | Πρωτεΐνη /100g | Υδατ/κες /100g | Λίπη /100g |
|---|---|---|---|---|
| Αβγό | 155 kcal | 12,6 g | 1,1 g | 10,6 g |
| Αβοκάντο | 228 kcal | 2,0 g | 3,0 g | 23,0 g |
| Αγγούρι | 10 kcal | 0,6 g | 1,8 g | 0,1 g |
| Αγγούρι θερμοκηπίου | 10 kcal | 0,7 g | 1,8 g | 0,0 g |
| Αγκινάρες αλά πολίτα αυγολέμονο | 128 kcal | 2,0 g | 8,7 g | 9,9 g |
| Αγκινάρες με αρακά | 136 kcal | 3,9 g | 5,6 g | 11,4 g |
| Ακτινίδια | 61 kcal | 1,0 g | 11,0 g | 0,0 g |
| Αμύγδαλα | 565 kcal | 16,9 g | 4,3 g | 53,5 g |
| Αμύγδαλα, βρασμένα, ξεφλουδισμένα | 535 kcal | 19,3 g | 8,8 g | 46,6 g |
| Αμυγδαλωτά | 505 kcal | 13,3 g | 42,5 g | 31,9 g |
| Ανανάς | 46 kcal | 0,5 g | 11,6 g | 0,0 g |
| Αναψυκτικά τύπου Κόλα | 39 kcal | 0,0 g | 10,5 g | 0,0 g |
| Αντίδια | 20 kcal | 1,7 g | 14,1 g | 0,0 g |
| Αραβοσιτέλαιο | 883 kcal | 0,0 g | 0,0 g | 100,0 g |
| Αρακάς | 167 kcal | 5,0 g | 7,9 g | 13,3 g |
| Αρακάς κοκκινιστός | 143 kcal | 4,0 g | 8,2 g | 10,9 g |
| Αρακάς με πατάτες κοκκινιστός | 128 kcal | 3,2 g | 10,8 g | 8,4 g |
| Αρνί κοκκινιστό | 238 kcal | 10,9 g | 1,7 g | 21,2 g |
| Αρνί με αγκινάρες αυγολέμονο | 210 kcal | 17,2 g | 1,6 g | 15,4 g |
| Αρνί μπούτι χωρίς λίπος ψητό | 191 kcal | 29,4 g | 0,0 g | 8,1 g |
Σελίδα 1 από 23
Επόμενη →