Συνταγή
Αυγά με τομάτα και τυρί
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 231 kcal |
| Ενέργεια | 968 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 8.4 g |
| Υδατάνθρακες | 2.3 g |
| Λίπη | 21.4 g |
| Κορεσμένα | 5.8 g |
| Μονοακόρεστα | 11.8 g |
| Πολυακόρεστα | 2.2 g |
| Χοληστερόλη | 164 mg |
| Φυτικές ίνες | 0.9 g |
| Νερό | 64.4 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 2.3 g |
| Πολυσακχαρίτες | 0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 341 mg |
| Κάλιο | 231 mg |
| Ασβέστιο | 97 mg |
| Μαγνήσιο | 13 mg |
| Φώσφορος | 148 mg |
| Σίδηρος | 1.2 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.8 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 117 |
| Καροτίνη | 422 |
| Θειαμίνη | 0.10 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.23 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.15 mg |
| Βιταμίνη E | 1.96 mg |
| Βιταμίνη C | 11 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.