Συνταγή
Μοσχάρι με σέλινο αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 195 kcal |
| Ενέργεια | 814 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 10.8 g |
| Υδατάνθρακες | 1.2 g |
| Λίπη | 16.5 g |
| Κορεσμένα | 4.6 g |
| Μονοακόρεστα | 9.1 g |
| Πολυακόρεστα | 1.3 g |
| Χοληστερόλη | 55 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.5 g |
| Νερό | 66.2 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.2 g |
| Πολυσακχαρίτες | 0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 82 mg |
| Κάλιο | 447 mg |
| Ασβέστιο | 50 mg |
| Μαγνήσιο | 17 mg |
| Φώσφορος | 117 mg |
| Σίδηρος | 1.6 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.7 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 14 |
| Καροτίνη | 252 |
| Θειαμίνη | 0.10 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.16 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.27* mg |
| Βιταμίνη E | 0.71* mg |
| Βιταμίνη C | 13 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.