Συνταγή
Ντολμαδάκια με κιμά αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 187 kcal |
| Ενέργεια | 784 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 10.3 g |
| Υδατάνθρακες | 7.4 g |
| Λίπη | 13.3 g |
| Κορεσμένα | 3.9 g |
| Μονοακόρεστα | 7.4 g |
| Πολυακόρεστα | 1.0 g |
| Χοληστερόλη | 40 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.7 g |
| Νερό | 63.2 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0.3 g |
| Πολυσακχαρίτες | 7.1 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 714 mg |
| Κάλιο | 166 mg |
| Ασβέστιο | 133 mg |
| Μαγνήσιο | 23 mg |
| Φώσφορος | 95 mg |
| Σίδηρος | 1.6 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.9 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 8 |
| Καροτίνη | 138 |
| Θειαμίνη | 0.07 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.16 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.19* mg |
| Βιταμίνη E | 0.46* mg |
| Βιταμίνη C | 9 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.