Συνταγή
Παστέλι με σησάμι
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 450 kcal |
| Ενέργεια | 1883 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 8.8 g |
| Υδατάνθρακες | 44.9 g |
| Λίπη | 27.4 g |
| Κορεσμένα | 3.9 g |
| Μονοακόρεστα | 10.3 g |
| Πολυακόρεστα | 12.1 g |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Φυτικές ίνες | 3.7 g |
| Νερό | 10.1 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 44.6 g |
| Πολυσακχαρίτες | 0.3 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 16 mg |
| Κάλιο | 299 mg |
| Ασβέστιο | 320 mg |
| Μαγνήσιο | 176 mg |
| Φώσφορος | 350 mg |
| Σίδηρος | 5.1 mg |
| Ψευδάργυρος | 3.0 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 3 |
| Θειαμίνη | 0.44 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.11 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.36* mg |
| Βιταμίνη E | 1.20 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.