Συνταγή
Πατάτες πουρές
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 103 kcal |
| Ενέργεια | 429 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 2.1 g |
| Υδατάνθρακες | 13.3 g |
| Λίπη | 4.9 g |
| Κορεσμένα | 1.8 g |
| Μονοακόρεστα | 1.8 g |
| Πολυακόρεστα | 1.0 g |
| Χοληστερόλη | 5 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.0 g |
| Νερό | 79.0 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.7 g |
| Πολυσακχαρίτες | 11.6 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 56 mg |
| Κάλιο | 234 mg |
| Ασβέστιο | 31 mg |
| Μαγνήσιο | 13 mg |
| Φώσφορος | 45 mg |
| Σίδηρος | 0.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.3 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 50 |
| Καροτίνη | 41 |
| Θειαμίνη | 0.14 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.05 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.25 mg |
| Βιταμίνη E | 0.45 mg |
| Βιταμίνη C | 5 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.