Συνταγή
Πατάτες τηγανιτές
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 215 kcal |
| Ενέργεια | 899 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 3.5 g |
| Υδατάνθρακες | 28.7 g |
| Λίπη | 10.3 g |
| Κορεσμένα | 1.4 g |
| Μονοακόρεστα | 7.0 g |
| Πολυακόρεστα | 1.3 g |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Φυτικές ίνες | 2.7 g |
| Νερό | 55.0 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.0 g |
| Πολυσακχαρίτες | 27.7 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 12 mg |
| Κάλιο | 600 mg |
| Ασβέστιο | 9 mg |
| Μαγνήσιο | 29 mg |
| Φώσφορος | 62 mg |
| Σίδηρος | 0.7 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.5 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 0 |
| Θειαμίνη | 0.35 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.03 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.73 mg |
| Βιταμίνη E | 0.61 mg |
| Βιταμίνη C | 18 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.