Συνταγή
Πεϊνιρλί (ζαμπόν, τυρί)
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 333 kcal |
| Ενέργεια | 1393 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 16.5 g |
| Υδατάνθρακες | 33.1 g |
| Λίπη | 15.8 g |
| Κορεσμένα | 8.3 g |
| Μονοακόρεστα | 4.9 g |
| Πολυακόρεστα | 1.5 g |
| Χοληστερόλη | 41 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.6 g |
| Νερό | 32.4 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0.7 g |
| Πολυσακχαρίτες | 32.4 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 481 mg |
| Κάλιο | 133 mg |
| Ασβέστιο | 394 mg |
| Μαγνήσιο | 26 mg |
| Φώσφορος | 301 mg |
| Σίδηρος | 1.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.7 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 138 |
| Καροτίνη | 97 |
| Θειαμίνη | 0.20 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.18 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.13 mg |
| Βιταμίνη E | 0.72 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.