Συνταγή
Πίτσα (τυρί, τομάτα)
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 313 kcal |
| Ενέργεια | 1311 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 14.9 g |
| Υδατάνθρακες | 32.8 g |
| Λίπη | 14.4 g |
| Κορεσμένα | 8.8 g |
| Μονοακόρεστα | 4.1 g |
| Πολυακόρεστα | 0.6 g |
| Χοληστερόλη | 45 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.6 g |
| Νερό | 36.0 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.5 g |
| Πολυσακχαρίτες | 31.3 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 451 mg |
| Κάλιο | 136 mg |
| Ασβέστιο | 390 mg |
| Μαγνήσιο | 27 mg |
| Φώσφορος | 274 mg |
| Σίδηρος | 1.0 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.1 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 110 |
| Καροτίνη | 74 |
| Θειαμίνη | 0.19 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.11 mg |
| Βιταμίνη E | 0.36* mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.