Συνταγή
Πίτσα (τυρί, τομάτα, ζαμπόν)
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 299 kcal |
| Ενέργεια | 1253 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 15.3 g |
| Υδατάνθρακες | 30.4 g |
| Λίπη | 13.8 g |
| Κορεσμένα | 8.3 g |
| Μονοακόρεστα | 3.9 g |
| Πολυακόρεστα | 0.6 g |
| Χοληστερόλη | 47 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.5 g |
| Νερό | 38.6 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.4 g |
| Πολυσακχαρίτες | 29.0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 520 mg |
| Κάλιο | 149 mg |
| Ασβέστιο | 361 mg |
| Μαγνήσιο | 27 mg |
| Φώσφορος | 276 mg |
| Σίδηρος | 1.0 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 101 |
| Καροτίνη | 68 |
| Θειαμίνη | 0.22 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.18 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.12 mg |
| Βιταμίνη E | 0.34* mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.