Συνταγή
Πίτσα (τυρί, τομάτα, μπέικον)
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 325 kcal |
| Ενέργεια | 1358 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 14.9 g |
| Υδατάνθρακες | 30.4 g |
| Λίπη | 16.7 g |
| Κορεσμένα | 9.4 g |
| Μονοακόρεστα | 5.3 g |
| Πολυακόρεστα | 1.0 g |
| Χοληστερόλη | 50 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.5 g |
| Νερό | 35.9 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.4 g |
| Πολυσακχαρίτες | 29.0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 538 mg |
| Κάλιο | 145 mg |
| Ασβέστιο | 361 mg |
| Μαγνήσιο | 26 mg |
| Φώσφορος | 263 mg |
| Σίδηρος | 1.0 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 101 |
| Καροτίνη | 68 |
| Θειαμίνη | 0.21 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.12 mg |
| Βιταμίνη E | 0.34* mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.