Συνταγή
Ρύζι τηγανιτό
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 175 kcal |
| Ενέργεια | 734 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 2.3 g |
| Υδατάνθρακες | 26.1 g |
| Λίπη | 7.6 g |
| Κορεσμένα | 1.1 g |
| Μονοακόρεστα | 5.2 g |
| Πολυακόρεστα | 0.9 g |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.1 g |
| Νερό | 64.9 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.4 g |
| Πολυσακχαρίτες | 24.1 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 2 mg |
| Κάλιο | 88 mg |
| Ασβέστιο | 8 mg |
| Μαγνήσιο | 5 mg |
| Φώσφορος | 40 mg |
| Σίδηρος | 0.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.5 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 2 |
| Θειαμίνη | 0.04 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.01 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.10 mg |
| Βιταμίνη E | 0.45 mg |
| Βιταμίνη C | 2 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.