Συνταγή
Σου
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 231 kcal |
| Ενέργεια | 968 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 4.7 g |
| Υδατάνθρακες | 25.1 g |
| Λίπη | 13.0 g |
| Κορεσμένα | 5.0 g |
| Μονοακόρεστα | 4.8 g |
| Πολυακόρεστα | 2.1 g |
| Χοληστερόλη | 115 mg |
| Φυτικές ίνες | 0.3 g |
| Νερό | 57.4 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 10.1 g |
| Πολυσακχαρίτες | 15.0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 143 mg |
| Κάλιο | 107 mg |
| Ασβέστιο | 81 mg |
| Μαγνήσιο | 10 mg |
| Φώσφορος | 106 mg |
| Σίδηρος | 0.9 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.6 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 161 |
| Καροτίνη | 80 |
| Θειαμίνη | 0.07 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.07 mg |
| Βιταμίνη E | 1.04 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.