Συνταγή
Σούπα κριθαράκι αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 87 kcal |
| Ενέργεια | 365 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 1.9 g |
| Υδατάνθρακες | 7.7 g |
| Λίπη | 5.7 g |
| Κορεσμένα | 0.9 g |
| Μονοακόρεστα | 3.7 g |
| Πολυακόρεστα | 0.7 g |
| Χοληστερόλη | 19 mg |
| Φυτικές ίνες | 0.5 g |
| Νερό | 84.3 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0.3 g |
| Πολυσακχαρίτες | 7.4 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 8 mg |
| Κάλιο | 36 mg |
| Ασβέστιο | 6 mg |
| Μαγνήσιο | 6 mg |
| Φώσφορος | 28 mg |
| Σίδηρος | 0.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 10 |
| Καροτίνη | 1 |
| Θειαμίνη | 0.03 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.03 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.02 mg |
| Βιταμίνη E | 0.31* mg |
| Βιταμίνη C | 2 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.