Συνταγή
Σούπα ρύζι αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 69 kcal |
| Ενέργεια | 290 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 1.0 g |
| Υδατάνθρακες | 6.8 g |
| Λίπη | 4.4 g |
| Κορεσμένα | 0.7 g |
| Μονοακόρεστα | 2.9 g |
| Πολυακόρεστα | 0.5 g |
| Χοληστερόλη | 15 mg |
| Φυτικές ίνες | 0.2 g |
| Νερό | 87.9 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0.1 g |
| Πολυσακχαρίτες | 6.7 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 6 mg |
| Κάλιο | 19 mg |
| Ασβέστιο | 3 mg |
| Μαγνήσιο | 2 mg |
| Φώσφορος | 16 mg |
| Σίδηρος | 0.1 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 7 |
| Καροτίνη | 0 |
| Θειαμίνη | 0.01 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.02 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.03 mg |
| Βιταμίνη E | 0.25* mg |
| Βιταμίνη C | 1 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.