Συνταγή
Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 221 kcal |
| Ενέργεια | 923 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 10.0 g |
| Υδατάνθρακες | 1.2 g |
| Λίπη | 19.8 g |
| Κορεσμένα | 5.5 g |
| Μονοακόρεστα | 10.2 g |
| Πολυακόρεστα | 2.7 g |
| Χοληστερόλη | 64 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.5 g |
| Νερό | 64.9 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.2 g |
| Πολυσακχαρίτες | 0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 87 mg |
| Κάλιο | 459 mg |
| Ασβέστιο | 52 mg |
| Μαγνήσιο | 17 mg |
| Φώσφορος | 117 mg |
| Σίδηρος | 1.2 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 14 |
| Καροτίνη | 253 |
| Θειαμίνη | 0.43 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.16 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.22* mg |
| Βιταμίνη E | 0.66* mg |
| Βιταμίνη C | 13 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.