Συνταγή
Χταπόδι ξυδάτο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 190 kcal |
| Ενέργεια | 793 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 29.9 g |
| Υδατάνθρακες | 0 g |
| Λίπη | 7.7 g |
| Κορεσμένα | 1.3 g |
| Μονοακόρεστα | 4.2 g |
| Πολυακόρεστα | 1.5 g |
| Χοληστερόλη | 80 mg |
| Φυτικές ίνες | 0 g |
| Νερό | 59.1 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0 g |
| Πολυσακχαρίτες | 0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 0 mg |
| Κάλιο | 388 mg |
| Ασβέστιο | 56 mg |
| Μαγνήσιο | 0 mg |
| Φώσφορος | 285 mg |
| Σίδηρος | 2.1 mg |
| Ψευδάργυρος | 2.8 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 8 |
| Καροτίνη | 0 |
| Θειαμίνη | 0.12 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.12 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.60 mg |
| Βιταμίνη E | 0.28* mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.