Συνταγή
Γεμιστά (τομάτες, πιπεριές, κολοκυθάκια) με κιμά
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 157 kcal |
| Ενέργεια | 655 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 5.0 g |
| Υδατάνθρακες | 10.3 g |
| Λίπη | 11.0 g |
| Κορεσμένα | 2.5 g |
| Μονοακόρεστα | 6.7 g |
| Πολυακόρεστα | 1.1 g |
| Χοληστερόλη | 11 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.8 g |
| Νερό | 71.0 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 3.3 g |
| Πολυσακχαρίτες | 6.6 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 22 mg |
| Κάλιο | 280 mg |
| Ασβέστιο | 19 mg |
| Μαγνήσιο | 13 mg |
| Φώσφορος | 63 mg |
| Σίδηρος | 0.9 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.0 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 485 |
| Θειαμίνη | 0.11 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.03 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.25 mg |
| Βιταμίνη E | 1.26 mg |
| Βιταμίνη C | 34 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.