Συνταγή
Ζύμη ωμή
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 238 kcal |
| Ενέργεια | 994 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 6.7 g |
| Υδατάνθρακες | 52.9 g |
| Λίπη | 0.9 g |
| Κορεσμένα | 0.1 g |
| Μονοακόρεστα | 0.1 g |
| Πολυακόρεστα | 0.4 g |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Φυτικές ίνες | 2.6 g |
| Νερό | 40.5 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.0 g |
| Πολυσακχαρίτες | 51.9 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 3 mg |
| Κάλιο | 122 mg |
| Ασβέστιο | 96 mg |
| Μαγνήσιο | 16 mg |
| Φώσφορος | 88 mg |
| Σίδηρος | 1.6 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.5 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 0 |
| Θειαμίνη | 0.24 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.06 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.12 mg |
| Βιταμίνη E | 0.20 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.