Συνταγή
Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά αυγολέμονο
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 139 kcal |
| Ενέργεια | 581 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 6.8 g |
| Υδατάνθρακες | 6.7 g |
| Λίπη | 9.7 g |
| Κορεσμένα | 2.8 g |
| Μονοακόρεστα | 5.4 g |
| Πολυακόρεστα | 0.7 g |
| Χοληστερόλη | 28 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.0 g |
| Νερό | 75.1 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.9 g |
| Πολυσακχαρίτες | 4.5 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 29 mg |
| Κάλιο | 196 mg |
| Ασβέστιο | 21 mg |
| Μαγνήσιο | 12 mg |
| Φώσφορος | 71 mg |
| Σίδηρος | 0.8 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.4 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 5 |
| Καροτίνη | 141 |
| Θειαμίνη | 0.09 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.05 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.17 mg |
| Βιταμίνη E | 0.39* mg |
| Βιταμίνη C | 12 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.