Συνταγή
Κουκιά φρέσκα κοκκινιστά
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 115 kcal |
| Ενέργεια | 481 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 3.7 g |
| Υδατάνθρακες | 5.3 g |
| Λίπη | 9.1 g |
| Κορεσμένα | 1.3 g |
| Μονοακόρεστα | 5.9 g |
| Πολυακόρεστα | 1.3 g |
| Χοληστερόλη | 0 mg |
| Φυτικές ίνες | 4.0 g |
| Νερό | 77.5 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 2.0 g |
| Πολυσακχαρίτες | 3.0 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 5 mg |
| Κάλιο | 290 mg |
| Ασβέστιο | 26 mg |
| Μαγνήσιο | 18 mg |
| Φώσφορος | 84 mg |
| Σίδηρος | 1.0 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.6 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 0 |
| Καροτίνη | 460 |
| Θειαμίνη | 0.06 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.04 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.09* mg |
| Βιταμίνη E | 1.05* mg |
| Βιταμίνη C | 28 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.