Συνταγή
Κρέμα μπεσαμέλ
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 239 kcal |
| Ενέργεια | 998 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 4.7 g |
| Υδατάνθρακες | 13.1 g |
| Λίπη | 19.2 g |
| Κορεσμένα | 6.9 g |
| Μονοακόρεστα | 7.1 g |
| Πολυακόρεστα | 3.9 g |
| Χοληστερόλη | 53 mg |
| Φυτικές ίνες | 0.4 g |
| Νερό | 62.7 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 3.9 g |
| Πολυσακχαρίτες | 9.2 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 202 mg |
| Κάλιο | 135 mg |
| Ασβέστιο | 108 mg |
| Μαγνήσιο | 12 mg |
| Φώσφορος | 102 mg |
| Σίδηρος | 0.5 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.5 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 201 |
| Καροτίνη | 154 |
| Θειαμίνη | 0.07 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.07 mg |
| Βιταμίνη E | 1.69 mg |
| Βιταμίνη C | 1 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.