Συνταγή
Κροκέτες κοτόπουλου
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 382 kcal |
| Ενέργεια | 1598 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 14.1 g |
| Υδατάνθρακες | 19.7 g |
| Λίπη | 28.2 g |
| Κορεσμένα | 5.8 g |
| Μονοακόρεστα | 16.6 g |
| Πολυακόρεστα | 4.1 g |
| Χοληστερόλη | 96 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.2 g |
| Νερό | 37.4 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.5 g |
| Πολυσακχαρίτες | 18.2 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 169 mg |
| Κάλιο | 175 mg |
| Ασβέστιο | 55 mg |
| Μαγνήσιο | 17 mg |
| Φώσφορος | 133 mg |
| Σίδηρος | 1.3 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.1 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 86 |
| Καροτίνη | 50 |
| Θειαμίνη | 0.15 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.16 mg |
| Βιταμίνη E | 1.67* mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.