Συνταγή
Κρουασάν με τυρί
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 349 kcal |
| Ενέργεια | 1459 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 12.5 g |
| Υδατάνθρακες | 33.3 g |
| Λίπη | 19.2 g |
| Κορεσμένα | 8.8 g |
| Μονοακόρεστα | 6.4 g |
| Πολυακόρεστα | 2.7 g |
| Χοληστερόλη | 71 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.5 g |
| Νερό | 34.0 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 2.0 g |
| Πολυσακχαρίτες | 31.3 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 370 mg |
| Κάλιο | 110 mg |
| Ασβέστιο | 286 mg |
| Μαγνήσιο | 22 mg |
| Φώσφορος | 218 mg |
| Σίδηρος | 1.1 mg |
| Ψευδάργυρος | 0.9 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 173 |
| Καροτίνη | 121 |
| Θειαμίνη | 0.16 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.17 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.11 mg |
| Βιταμίνη E | 1.21 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.