Συνταγή
Κρουασάν με τυρί, ζαμπόν
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 300 kcal |
| Ενέργεια | 1256 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 13.2 g |
| Υδατάνθρακες | 27.7 g |
| Λίπη | 15.8 g |
| Κορεσμένα | 7.0 g |
| Μονοακόρεστα | 5.4 g |
| Πολυακόρεστα | 2.3 g |
| Χοληστερόλη | 69 mg |
| Φυτικές ίνες | 1.2 g |
| Νερό | 41.7 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 1.6 g |
| Πολυσακχαρίτες | 26.1 g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 532 mg |
| Κάλιο | 147 mg |
| Ασβέστιο | 209 mg |
| Μαγνήσιο | 22 mg |
| Φώσφορος | 220 mg |
| Σίδηρος | 1.2 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.2 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 133 |
| Καροτίνη | 94 |
| Θειαμίνη | 0.24 mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.18 mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.13 mg |
| Βιταμίνη E | 1.00 mg |
| Βιταμίνη C | 0 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.