Βάση Τροφίμων

Πίνακας Θρεπτικών Στοιχείων

Αναζήτησε τρόφιμα και δες θερμίδες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπη. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις συνταγές και στο προσωπικό διαιτολόγιο.

Όλες οι τιμές αφορούν 100 γραμμάρια (100g) βρώσιμου μέρους τροφίμου.
453 αποτελέσματα
Τρόφιμο Θερμίδες /100g Πρωτεΐνη /100g Υδατ/κες /100g Λίπη /100g
Μανιτάρια τηγανιτά 157 kcal 1,8 g 0,4 g 16,8 g
Μανιτάρια ψητά 35 kcal 4,3 g 1,2 g 0,8 g
Μανιταρόπιτα 232 kcal 8,4 g 26,3 g 11,0 g
Μανταρίνι 38 kcal 0,8 g 8,6 g 0,0 g
Μανταρίνια 50 kcal 0,9 g 12,4 g 0,0 g
Μαργαρίνη 717 kcal 0,0 g 0,0 g 80,0 g
Μαρέγκα 271 kcal 3,2 g 64,2 g 0,0 g
Μαρμελάδα 261 kcal 0,6 g 69,0 g 0,0 g
Μαρμελάδα φράουλα 247 kcal 0,3 g 61,0 g 0,2 g
Μαρούλι 14 kcal 1,5 g 2,2 g 0,0 g
Μαρούλι ωμό 12 kcal 1,0 g 1,2 g 0,4 g
Μέλι 288 kcal 0,4 g 76,4 g 0,0 g
Μελιτζάνα ψητή 19 kcal 4,3 g 4,1 g 0,2 g
Μελιτζάνες ιμάμ 95 kcal 1,2 g 4,7 g 8,2 g
Μελιτζάνες ιμάμ με κιμά 109 kcal 3,4 g 4,2 g 9,1 g
Μελιτζάνες κοκκινιστές 115 kcal 1,2 g 4,0 g 10,8 g
Μελιτζάνες με πατάτες κοκκινιστές 118 kcal 1,3 g 6,2 g 10,1 g
Μελιτζάνες μουσακάς 240 kcal 8,2 g 6,0 g 20,9 g
Μελιτζάνες παπουτσάκια 157 kcal 6,1 g 3,2 g 13,6 g
Μελιτζάνες τηγανιτές 256 kcal 1,6 g 7,9 g 24,9 g