Βάση Τροφίμων

Πίνακας Θρεπτικών Στοιχείων

Αναζήτησε τρόφιμα και δες θερμίδες, πρωτεΐνη, υδατάνθρακες και λίπη. Τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στις συνταγές και στο προσωπικό διαιτολόγιο.

Όλες οι τιμές αφορούν 100 γραμμάρια (100g) βρώσιμου μέρους τροφίμου.
453 αποτελέσματα
Τρόφιμο Θερμίδες /100g Πρωτεΐνη /100g Υδατ/κες /100g Λίπη /100g
Νεκταρίνια 50 kcal 0,9 g 12,4 g 0,0 g
Νιφάδες βρώμης 355 kcal 13,1 g 65,7 g 6,2 g
Ντολμαδάκια γιαλαντζί 184 kcal 2,7 g 25,1 g 8,6 g
Ντολμαδάκια με κιμά αυγολέμονο 187 kcal 10,3 g 7,4 g 13,3 g
Ντομάτες 14 kcal 0,9 g 2,8 g 0,0 g
Ντομάτες (θερμοκηπίου) 14 kcal 0,6 g 2,9 g 0,0 g
Ντομάτες (υπαίθρια) 19 kcal 0,6 g 4,2 g 0,0 g
Ξιφίας γκριλ 139 kcal 22,9 g 0,0 g 5,2 g
Ομελέτα 235 kcal 12,5 g 0,0 g 20,8 g
Ούζο (40% αλκοόλη) 280 kcal 0,0 g 0,0 g 0,0 g
Παγωτό βανίλια 179 kcal 4,9 g 24,1 g 7,6 g
Παγωτο βανίλια 0% 88 kcal 4,2 g 27,0 g 0,1 g
Παγωτό σοκολάτα 234 kcal 4,9 g 30,5 g 11,0 g
Παγωτο φρουτων 0% 88 kcal 4,2 g 27,0 g 0,1 g
Παντζάρι 48 kcal 1,7 g 10,8 g 0,0 g
Παντζάρια βρασμένα 44 kcal 1,8 g 9,9 g 0,0 g
Πασατέμπος 553 kcal 23,0 g 15,0 g 46,7 g
Πάστα αμυγδάλου 516 kcal 8,3 g 39,3 g 36,5 g
Πάστα φλώρα νηστίσιμη 412 kcal 4,9 g 67,3 g 14,1 g
Παστέλι με σησάμι 450 kcal 8,8 g 44,9 g 27,4 g