Συνταγή
Κοτόπουλο ρολό με ζαμπόν
Εκτέλεση
Αναλυτική διατροφική αξία
Ενέργεια
| Θερμίδες | 319 kcal |
| Ενέργεια | 1333 kJ |
Μακροθρεπτικά
| Πρωτεΐνη | 18.8 g |
| Υδατάνθρακες | 0.6 g |
| Λίπη | 27.1 g |
| Κορεσμένα | 9.0 g |
| Μονοακόρεστα | 11.5 g |
| Πολυακόρεστα | 5.1 g |
| Χοληστερόλη | 104 mg |
| Φυτικές ίνες | 0 g |
| Νερό | 51.8 g |
Σάκχαρα / Άμυλα
| Μονο-δισακχαρίτες | 0.1* g |
| Πολυσακχαρίτες | - g |
Μέταλλα
| Νάτριο | 384 mg |
| Κάλιο | 297 mg |
| Ασβέστιο | 18 mg |
| Μαγνήσιο | 26 mg |
| Φώσφορος | 179 mg |
| Σίδηρος | 1.0 mg |
| Ψευδάργυρος | 1.4 mg |
Βιταμίνες
| Ρετινόλη | 64 |
| Καροτίνη | 0 |
| Θειαμίνη | 0.15* mg |
| Ριβοφλαβίνη | 0.16* mg |
| Βιταμίνη B6 | 0.31* mg |
| Βιταμίνη E | 0.67* mg |
| Βιταμίνη C | 1 mg |
Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και βασίζονται στα διαθέσιμα δεδομένα της συνταγής.